Beschrijving
DEUTZ Common-Rail Engine VD6210.
NIEUW! 155 kW / 210 HP / DI diesel / 4 slag 4 cil. in lijn / turbo opgeladen / nagekoeld common rail / EMR 3
Standaard inclusief instrumentenpaneel type MPA34BS2 en vier flexibele motorsteunen type LMX140.
| Vliegwielvermogen (ISO 3046-1) | 155 kW (210 hp) |
|---|---|
| Schroefasvermogen (ISO 3046-1) | 149 kW (203 hp) |
| Capaciteit | 6060 cm³ |
| Aantal cilinders | 6 |
| Koelsysteem, standaard | Intercooler |
| Overbrengingsverhouding | 1.51 / 1.93 / 2.48 / 2.78:1 - ZF63A - 1.22 / 1.56 / 1.99 / 2.47:1 |
| Ontstekingsvolgorde | 1-5-3-6-2-4 |
| Wisselstroomdynamo | 12 volt - 160 Amps - 24 volt - 80 amps |
| Optie | 2nd alternator - 12 Volt 160 Amps - 24 Volt - 80 Amps |
| Max. koppel | 810 Nm / 160 rpm |
| Brandstofverbruik | 240 g / kW.h (at max. rpm) |
| Keerkoppeling, standaard | ZF63 |
| Compressieverhouding | 18:1 |
| Aanzuighoogte van brandstof opvoerpomp (m) | 1.5 |
| Max. hellingshoek achterover | 15° |
| Aansluitkit voor boiler | Optional |
| Electrische olie aftappomp | Standard |
| P.T.O. flens voor aansluiting hydr. pomp | Option |
| Instrumenten paneel | Key switch, tacho meter/hour counter, volt meter, oil pressure gauge, temperature gauge |
| Controlelampjes en akoestisch alarm voor | Oil pressure, temperature, charging current fresh and raw water |
| Gecertificeerd | 2013/53/EU RCD II |
| Materiaal | N/B |
| Kleur | N/B |
| Diepte (mm) | N/B |
| Max. toerental (omw./minuut) | 2400 |
| Boring x slag (mm) | 101 x 126 |
| Gewicht incl. standaard keerkoppeling (kg) | 657 |
| Max. hellingshoek dwarsscheeps continu | 30° |
| Electrische beveiliging (traag) | Resetable circuit breaker |
* Uitsluitend leverbaar op bestelling, prijs op aanvraag.